6.8°
Ochtend | -0.1° |
Avond | 6.7° |
Nacht | 4.9° |
Min. | -0.1° |
Max. | 7.5° |
12.8°
Ochtend | 5.6° |
Avond | 11.3° |
Nacht | 11.6° |
Min. | 4.8° |
Max. | 13.8° |
11.9°
Ochtend | 11.4° |
Avond | 12.1° |
Nacht | 10.4° |
Min. | 10.4° |
Max. | 13.5° |
9.6°
Ochtend | 9.4° |
Avond | 9.2° |
Nacht | 9.3° |
Min. | 8.3° |
Max. | 9.6° |
4.8°
Ochtend | 7.0° |
Avond | 4.1° |
Nacht | 2.0° |
Min. | 2.0° |
Max. | 9.0° |
8.1°
Ochtend | 0.7° |
Avond | 4.1° |
Nacht | 1.6° |
Min. | 0.4° |
Max. | 8.1° |
6.7°
Ochtend | 0.5° |
Avond | 3.1° |
Nacht | 0.6° |
Min. | -0.3° |
Max. | 6.7° |