Friday 9 May
18.7° 
Ochtend | 6.8° |
Avond | 18.1° |
Nacht | 9.7° |
Min. | 6.3° |
Max. | 19.9° |
Saturday 10 May
17.8° 
Ochtend | 7.6° |
Avond | 17.4° |
Nacht | 10.9° |
Min. | 6.7° |
Max. | 19.1° |
Sunday 11 May
19.1° 
Ochtend | 9.9° |
Avond | 17.7° |
Nacht | 13.3° |
Min. | 8.9° |
Max. | 20.0° |
Monday 12 May
18.3° 
Ochtend | 8.1° |
Avond | 15.3° |
Nacht | 11.3° |
Min. | 7.8° |
Max. | 18.3° |
Tuesday 13 May
18.8° 
Ochtend | 10.0° |
Avond | 16.2° |
Nacht | 11.5° |
Min. | 6.9° |
Max. | 19.4° |
Wednesday 14 May
20.7° 
Ochtend | 12.3° |
Avond | 15.4° |
Nacht | 10.0° |
Min. | 8.8° |
Max. | 20.7° |
Thursday 15 May
18.9° 
Ochtend | 10.0° |
Avond | 15.0° |
Nacht | 9.1° |
Min. | 6.1° |
Max. | 19.3° |