donderdag 30 november
1.2°
Ochtend | 0.9° |
Avond | -0.3° |
Nacht | 0.1° |
Min. | -0.3° |
Max. | 1.2° |
vrijdag 1 december
-0.1°
Ochtend | -1.8° |
Avond | -1.6° |
Nacht | -1.9° |
Min. | -2.6° |
Max. | 0.6° |
zaterdag 2 december
0.5°
Ochtend | -1.8° |
Avond | -1.1° |
Nacht | -1.2° |
Min. | -1.9° |
Max. | 1.1° |
zondag 3 december
0.8°
Ochtend | -1.9° |
Avond | -1.1° |
Nacht | -1.0° |
Min. | -1.9° |
Max. | 1.3° |
maandag 4 december
0.8°
Ochtend | -1.5° |
Avond | 0.2° |
Nacht | 0.3° |
Min. | -1.6° |
Max. | 0.8° |
dinsdag 5 december
1.6°
Ochtend | 0.0° |
Avond | 2.9° |
Nacht | 2.7° |
Min. | -0.5° |
Max. | 2.9° |
woensdag 6 december
4.4°
Ochtend | 2.4° |
Avond | 5.9° |
Nacht | 7.6° |
Min. | 2.4° |
Max. | 7.6° |