5.0°
Ochtend | 4.4° |
Avond | 3.5° |
Nacht | 1.7° |
Min. | 1.7° |
Max. | 8.5° |
4.3°
Ochtend | 0.4° |
Avond | 2.6° |
Nacht | 2.4° |
Min. | 0.3° |
Max. | 4.3° |
4.1°
Ochtend | 0.6° |
Avond | 0.4° |
Nacht | -0.2° |
Min. | -0.2° |
Max. | 4.1° |
3.0°
Ochtend | -0.2° |
Avond | 1.0° |
Nacht | 0.4° |
Min. | -0.3° |
Max. | 3.0° |
4.2°
Ochtend | 1.3° |
Avond | 1.9° |
Nacht | 1.3° |
Min. | -0.3° |
Max. | 4.2° |
5.7°
Ochtend | 5.3° |
Avond | 4.1° |
Nacht | 5.3° |
Min. | 3.2° |
Max. | 6.6° |
10.0°
Ochtend | 8.6° |
Avond | 7.6° |
Nacht | 7.5° |
Min. | 6.5° |
Max. | 10.0° |