Verenigingen
't Honk | |||
Jong Nederland Geesteren | http://www.jongnederlandgeesteren.nl/ |
Popkoor Ambiente | http://www.popkoorambiente.nl/ | ||
St. Caecilia Geesteren | https://www.stcaeciliageesteren.nl/ |
Stichting Vogelwerkgroep Geesteren | http://www.vogelwerkgroepgeesteren.nl/ | ||
Wildbeheereenheid Geesteren | http://www.wbe-tubbergen.nl/ |
Damesvereniging Geesteren | |||
De gevleugelde Tukkers | |||
De Zonnebloem | |||
EHBO afd. Mariaparochie Geesteren | |||
Gemengd Koor Geesteren | |||
KBO Geesteren | |||
KV de Veldhoek | |||
Sporthal de Ransuil |
Het weer
donderdag 30 november
1.2°
Ochtend | 0.9° |
Avond | -0.5° |
Nacht | 0.4° |
Min. | -0.5° |
Max. | 1.2° |
Zon op: 07:18 uur
Zon onder: 15:24 uur