Friday 9 May
19.4° 
Ochtend | 8.4° |
Avond | 18.6° |
Nacht | 11.0° |
Min. | 5.6° |
Max. | 19.8° |
Saturday 10 May
18.3° 
Ochtend | 7.2° |
Avond | 17.1° |
Nacht | 10.4° |
Min. | 5.4° |
Max. | 19.5° |
Sunday 11 May
19.3° 
Ochtend | 9.6° |
Avond | 18.0° |
Nacht | 13.3° |
Min. | 8.4° |
Max. | 20.4° |
Monday 12 May
17.1° 
Ochtend | 7.5° |
Avond | 14.9° |
Nacht | 11.0° |
Min. | 7.1° |
Max. | 18.1° |
Tuesday 13 May
18.1° 
Ochtend | 9.3° |
Avond | 15.8° |
Nacht | 10.7° |
Min. | 6.2° |
Max. | 18.7° |
Wednesday 14 May
19.9° 
Ochtend | 11.8° |
Avond | 14.7° |
Nacht | 9.2° |
Min. | 8.6° |
Max. | 19.9° |
Thursday 15 May
21.0° 
Ochtend | 10.1° |
Avond | 17.2° |
Nacht | 11.5° |
Min. | 6.4° |
Max. | 21.0° |